| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 14:39 | 16:51 | 132 分鐘 |
2 | 12:07 | 14:29 | 142 分鐘 | |
3 | 09:53 | 11:58 | 125 分鐘 | |
4 | 2024-10-02 | 21:20 | 23:00 | 100 分鐘 |
5 | 15:13 | 17:00 | 107 分鐘 | |
6 | 14:10 | 15:08 | 58 分鐘 | |
7 | 13:07 | 14:04 | 57 分鐘 | |
8 | 11:48 | 12:28 | 40 分鐘 | |
9 | 10:37 | 11:44 | 67 分鐘 | |
10 | 09:09 | 10:31 | 82 分鐘 | |
11 | 2024-10-01 | 21:20 | 22:41 | 80 分鐘 |
12 | 15:31 | 17:14 | 103 分鐘 | |
13 | 13:52 | 15:28 | 96 分鐘 | |
14 | 12:38 | 13:25 | 47 分鐘 | |
15 | 11:44 | 12:00 | 16 分鐘 | |
16 | 10:19 | 11:21 | 62 分鐘 | |
17 | 08:43 | 10:13 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 335988.ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |