| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 09:25 | 11:46 | 141 分鐘 |
2 | 06:47 | 07:06 | 19 分鐘 | |
3 | 05:53 | 06:45 | 52 分鐘 | |
4 | 03:05 | 05:05 | 120 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
6 | 2024-10-02 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
7 | 19:31 | 20:28 | 58 分鐘 | |
8 | 09:39 | 15:28 | 349 分鐘 | |
9 | 06:07 | 07:17 | 71 分鐘 | |
10 | 03:48 | 05:27 | 99 分鐘 | |
11 | 03:35 | 03:44 | 10 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
13 | 2024-10-01 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
14 | 12:59 | 14:15 | 76 分鐘 | |
15 | 11:45 | 12:41 | 56 分鐘 | |
16 | 11:21 | 11:22 | 1 分鐘 | |
17 | 06:03 | 08:39 | 156 分鐘 | |
18 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 335988.ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |