| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 19:32 | 19:45 | 13 分鐘 |
2 | 16:29 | 18:12 | 103 分鐘 | |
3 | 11:40 | 13:20 | 100 分鐘 | |
4 | 2024-10-02 | 20:34 | 20:34 | 0 分鐘 |
5 | 2024-10-01 | 23:01 | 23:04 | 3 分鐘 |
6 | 21:41 | 21:41 | 0 分鐘 | |
7 | 20:57 | 20:57 | 0 分鐘 | |
8 | 20:53 | 20:54 | 1 分鐘 | |
9 | 15:06 | 16:33 | 87 分鐘 | |
10 | 14:19 | 14:37 | 18 分鐘 | |
11 | 11:57 | 14:03 | 125 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 335988.ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |