| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 18:48 | 19:20 | 32 分鐘 |
2 | 16:28 | 16:43 | 15 分鐘 | |
3 | 14:45 | 16:23 | 98 分鐘 | |
4 | 13:35 | 14:10 | 36 分鐘 | |
5 | 11:12 | 12:34 | 82 分鐘 | |
6 | 09:19 | 10:35 | 76 分鐘 | |
7 | 05:45 | 07:28 | 103 分鐘 | |
8 | 2024-10-02 | 21:27 | 23:42 | 136 分鐘 |
9 | 19:18 | 21:14 | 116 分鐘 | |
10 | 15:07 | 16:42 | 96 分鐘 | |
11 | 13:23 | 13:52 | 28 分鐘 | |
12 | 10:58 | 12:30 | 93 分鐘 | |
13 | 09:21 | 10:37 | 76 分鐘 | |
14 | 06:25 | 08:15 | 110 分鐘 | |
15 | 2024-10-01 | 21:48 | 23:06 | 77 分鐘 |
16 | 20:44 | 21:30 | 46 分鐘 | |
17 | 18:30 | 19:17 | 47 分鐘 | |
18 | 16:59 | 17:33 | 34 分鐘 | |
19 | 16:10 | 16:50 | 40 分鐘 | |
20 | 15:41 | 15:59 | 17 分鐘 | |
21 | 15:06 | 15:33 | 26 分鐘 | |
22 | 12:27 | 15:02 | 154 分鐘 | |
23 | 11:29 | 12:22 | 53 分鐘 | |
24 | 08:11 | 11:24 | 193 分鐘 | |
25 | 08:02 | 08:07 | 5 分鐘 | |
26 | 07:28 | 08:00 | 32 分鐘 | |
27 | 06:54 | 07:20 | 26 分鐘 | |
28 | 06:11 | 06:43 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 335988.ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |