| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 19:27 | 19:52 | 25 分鐘 |
2 | 18:04 | 18:32 | 28 分鐘 | |
3 | 17:37 | 17:54 | 18 分鐘 | |
4 | 16:07 | 17:27 | 80 分鐘 | |
5 | 13:43 | 15:02 | 78 分鐘 | |
6 | 05:14 | 05:22 | 8 分鐘 | |
7 | 03:30 | 05:11 | 101 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
9 | 2024-10-02 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
10 | 21:28 | 23:19 | 110 分鐘 | |
11 | 19:12 | 21:14 | 122 分鐘 | |
12 | 19:10 | 19:10 | 0 分鐘 | |
13 | 16:41 | 17:19 | 38 分鐘 | |
14 | 15:35 | 16:39 | 64 分鐘 | |
15 | 13:18 | 15:31 | 133 分鐘 | |
16 | 01:02 | 02:06 | 64 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
18 | 2024-10-01 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
19 | 20:50 | 23:12 | 142 分鐘 | |
20 | 19:20 | 20:45 | 85 分鐘 | |
21 | 18:23 | 18:40 | 17 分鐘 | |
22 | 14:17 | 15:08 | 51 分鐘 | |
23 | 13:38 | 14:14 | 36 分鐘 | |
24 | 13:00 | 13:21 | 21 分鐘 | |
25 | 12:15 | 12:58 | 43 分鐘 | |
26 | 11:58 | 12:11 | 13 分鐘 | |
27 | 11:26 | 11:56 | 30 分鐘 | |
28 | 11:07 | 11:13 | 6 分鐘 | |
29 | 00:16 | 01:44 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 335988.ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |