| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 05:21 | 06:34 | 73 分鐘 |
2 | 01:43 | 05:12 | 209 分鐘 | |
3 | 00:44 | 01:39 | 55 分鐘 | |
4 | 00:09 | 00:42 | 34 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
6 | 2024-10-02 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
7 | 23:35 | 23:38 | 3 分鐘 | |
8 | 21:17 | 23:17 | 120 分鐘 | |
9 | 20:19 | 20:54 | 35 分鐘 | |
10 | 19:52 | 20:16 | 24 分鐘 | |
11 | 04:43 | 06:03 | 80 分鐘 | |
12 | 02:43 | 04:06 | 82 分鐘 | |
13 | 01:39 | 02:39 | 61 分鐘 | |
14 | 00:42 | 01:32 | 50 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
17 | 20:38 | 22:07 | 89 分鐘 | |
18 | 20:28 | 20:31 | 3 分鐘 | |
19 | 03:42 | 06:08 | 146 分鐘 | |
20 | 02:21 | 03:32 | 71 分鐘 | |
21 | 01:20 | 02:14 | 54 分鐘 | |
22 | 00:27 | 01:12 | 45 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 335988.ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |